中文
DRK-Z83L系列旋光儀是測定物質(zhì)旋光度的儀器。通過旋光度的測定,可以分析確定物質(zhì)的濃度,含量及純度等,廣泛地應(yīng)用于醫(yī)藥、石油、食品、化工、香精、香料、制糖等行業(yè)及相關(guān)的高校和科研院所。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、內(nèi)置帕爾貼控溫,提高精度和穩(wěn)定性;
2、有旋光度/比旋度/濃度/糖度及自定義模式;
3、LED冷光源代替?zhèn)鹘y(tǒng)鈉光燈和鹵鎢燈;
4、200MM箱體支持200MM控溫管,100MM控溫管;
5、多級權(quán)限管理,權(quán)限可自由配置;
6、8 寸觸摸彩屏,人性化操作界面;
7、符合21CFR要求(電子簽名,數(shù)據(jù)溯源,審計追蹤,數(shù)據(jù)防篡改等功能);
8、完全符合GLP GMP認(rèn)證規(guī)范。
技術(shù)參數(shù):
測量模式 | 旋光度、比旋度、濃度、糖度及自定義公式 | 多功能檢索 | 有 |
光 源 | LED冷光源+高精度的干涉濾光片 | WIFI打印 | 有
|
工作波長 | 589.3nm | 方法庫 | 有 |
測試功能 | 單次、多次、連續(xù)測量方式 | 云服務(wù) | 選配 |
測量范圍 | 旋光度±90° 糖度±259°Z | MD5碼驗證 | 選配 |
最小讀數(shù) | 0.001° | 自定義公式 | 選配 |
準(zhǔn)確度 | ±0.004° | 用戶管理 | 有/四級權(quán)限管理 |
重 復(fù) 性 | (標(biāo)準(zhǔn)偏差s)0.002°(旋光度) | 用戶禁用解鎖功能 | 有 |
溫控范圍 | 10℃-55℃(帕爾貼控溫) | 多種文件格式導(dǎo)出 | PDF和Excel |
溫度分辨率 | 0.1℃ | 實(shí)時監(jiān)測 | 帶旋光度定時實(shí)時檢測,并帶旋光度實(shí)時圖譜; |
控溫精度 | ±0.1℃ | 掃描槍掃碼 | 支持接入掃描槍 |
顯示方式 | 8寸TFT真彩觸摸屏 | 操作系統(tǒng) | 安卓操作系統(tǒng),觸摸屏控制操作界面,軟件簡單快捷易操作,操作系統(tǒng)帶審計追蹤、用戶權(quán)限管理、電子簽名、用戶禁用和解禁功能,且系統(tǒng)符合FDA 21CFR-Part11、GMP、GLP及電子簽名的相關(guān)要求;
|
標(biāo)配試管 | 通信接口 | USB連接、RS232連接、VGA、以太網(wǎng) | |
透 光 率 | 0.1% | 儀器等級 | 0.01級 |
數(shù)據(jù)存儲 | 32G | 其他選配件 | 各容量50mm和200mm長控溫管、鼠標(biāo)、鍵盤連接、通用打印機(jī)/無線網(wǎng)路打印機(jī) |
審計追蹤 | 有 | 電 源 | 220V±22V,50Hz±1Hz,250W |
自動校準(zhǔn) | 有 | 儀器凈重 | 28kg |
電子簽名 | 有 |
版權(quán)所有 @ 山東德瑞克儀器股份有限公司 備案號:魯ICP備12028852號-4 包裝檢測儀器與檢測服務(wù)的優(yōu)秀提供商.(魯)-非經(jīng)營性-2021-0099