中文
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、支持電導(dǎo)率,電阻率,TDS,鹽度,溫度多種測(cè)量模式;
2、1-3點(diǎn)電極常數(shù)標(biāo)定,1點(diǎn)TDS轉(zhuǎn)換系數(shù)標(biāo)定,電極常數(shù)和TDS轉(zhuǎn)換系數(shù)設(shè)定功能;
3、溫度補(bǔ)償:支持自動(dòng)/手動(dòng)補(bǔ)償;
4、黑膜液晶顯示器, 配合高亮背光;
5、自動(dòng)頻率切換,自動(dòng)量程切換;
6、打印管理:符合GLP規(guī)范,實(shí)現(xiàn)即時(shí)打印。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | DRK-DDS-401 | |
測(cè)量范圍 | 電導(dǎo)率 | 0.05μS/cm-200.0mS/cm |
電阻率 | 20.00Ω.cm-2.0OOMΩ.cm | |
TDS | 0.000mg/L-2000mg/L | |
鹽度 | (0.00~8.00)% | |
溫度 | (-5.0~110.O)℃ | |
基本誤差 | 電導(dǎo)率 | ±1.0% FS |
電阻率 | ±1.0% FS | |
TDS | ±1.0% FS | |
鹽度 | ± 0.1% | |
溫度 | ±0.2℃ | |
配套電極 | DJS-1N(鉑黑) | |
選配電極 | DJS-0.01(鈦合金)/DJS-0.1/DJS-1(光亮)/DJS-10/T-820D | |
電極接口 | BNC/RCA | |
顯示 | 黑膜LCD+LED背光(白色) | |
電極架 | 機(jī)載 | |
溫度補(bǔ)償 | (-5.0~110.O)℃自動(dòng)/手動(dòng) | |
校準(zhǔn)方式 | 1-3點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)溶液/電極常數(shù) | |
標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 4種標(biāo)準(zhǔn)溶液(146.5μS/cm,1408.3μS/cm, 12. 852mS/cm,111.31mS/cm) | |
通訊接口 | RS232 | |
數(shù)據(jù)打印 | GLP規(guī)范 | |
聲音提示 | 開/關(guān) | |
電源 | DC:12V | |
功耗 | 5W | |
環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | |
相對(duì)濕度 | ≤80% | |
外形尺寸 | 260*210*80mm | |
重量 | 1kg |
版權(quán)所有 @ 山東德瑞克儀器股份有限公司 備案號(hào):魯ICP備12028852號(hào)-4 實(shí)驗(yàn)室一站式服務(wù),實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì),試驗(yàn)儀選配.(魯)-非經(jīng)營(yíng)性-2021-0099